天能电池官方网站 http://www.cn-tn.com/
主席致辞
随着我国对环境保护的日益重视和大力发展循环经济的倡导,电动车产业迎来了千载难逢的发展机遇。天能集团以强烈的责任心和使命感,积极地致力于电动车用蓄电池的研究,为电动车事业的发展不懈努力,为创建和谐社会不断拼搏。在国家轻工联合会、中国电池工业协会等各级政府和行业领导的高度重视及大力支持下,近年来,公司以40%以上的速度向前发展。目前,已形成以铅酸电池、镍氢电池等能源为主业、电子电器产品为辅的多元化的超常规发展的综合性集团公司。
站在新世纪地前沿,作为国内最大的电动车用蓄电池专业生产企业,我们有责任、有义务肩负不断研究和开发高性能、长寿命、环保型电池的使命,加快产业的优化和升级,以满足广大消费者的需求,以卓越的贡献为城市化建设而努力。
在公司创业历程中,我们得到了社会各界的广泛支持和帮助。在此,我代表天能集团向各位同仁和朋友表示衷心的感谢。
展望未来,我们将继续秉承“以人为本、开拓创新、团结奋进、追求卓越”的经营理念,为打造国际一流蓄电池产业基地充分发挥龙头示范作用,为推动我国电动车事业的发展做出更大的贡献。
浙江天能电池有限公司
天能动力于2007年6月11日在香港联交所主板成功上市,正式进军国际的资本市场。
近年来,天能动力依托科研院校的技术力量,建立了省级技术中心和博士后科研工作站,共开发国家重点新产品4项、国家火炬计划产品3项、省级新产品59项,申请技术专利33项。“天能”商标被认定为中国驰名商标及浙江省著名商标。“天能”牌动力电池被评为国家免检产品、国家重点新产品、浙江省名牌产品及全国电动自行车里程大赛唯一指定产品。天能动力先后通过了CE和UL国际认证、ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证及国家蓄电池行业首批生产许可证认证,并被评为全国行业效益十佳企业、全国民营企业五百强、全国轻工行业先进集体、全国名优产品售后服务先进单位、浙江省制造业百强企业及福布斯2008中国潜力十强企业。
天能动力现为中国电池工业协会副理事长单位、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长单位、中国化学与物理电源行业协会副理事长单位、中国自行车协会副理事长、浙江省蓄电池行业协会会长单位。
![]() |
产品名称: | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | |||||
| 产品型号: | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | ||||||
| 标称电压: | 6(V) | 12(V) | ||||||
| 额定容量: | 12(AH) | 9(AH) | ||||||
| 尺寸(长): | 151mm | 115mm | ||||||
| 尺寸(宽): | 50mm | 90mm | ||||||
| 尺寸(高): | 94mm | 124mm | ||||||
| 总 高: | 101mm | 130mm | ||||||
| 参考重量: | 2.6kg | 3.8kg | ||||||
| 应用电动车车型:滑板车,电动自行车专用电动车电池(电瓶)。 | 更多 | |||||||
| 电动自行车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | ||
| 产品型号: | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 9(AH) | 12(AH) | 14(AH) | 16(AH) | |||
| 尺寸(长): | 115mm | 151mm | 151mm | 151mm | |||
| 尺寸(宽): | 90mm | 99mm | 99mm | 99mm | |||
| 尺寸(高): | 124mm | 95mm | 106mm | 123mm | |||
| 总 高: | 130mm | 101mm | 110mm | 125mm | |||
| 参考重量: | 3.8kg | 4.2kg | 4.9kg | 5.6kg | |||
| 应用电动车车型:电动自行车,轻型电动车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 轻型电动车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | ||
| 产品型号: | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 14(AH) | 16(AH) | 18(AH) | 22(AH) | |||
| 尺寸(长): | 151mm | 151mm | 251mm | 185mm | |||
| 尺寸(宽): | 99mm | 99mm | 70mm | 105mm | |||
| 尺寸(高): | 106mm | 123mm | 123mm | 128mm | |||
| 总 高: | 110mm | 125mm | 125mm | 130mm | |||
| 参考重量: | 4.9kg | 5.6kg | 6.2kg | 7.7kg | |||
| 应用电动车车型:电动自行车,轻型电动车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动摩托车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | ||
| 产品型号: | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 24(AH) | 32(AH) | 38(AH) | 40(AH) | |||
| 尺寸(长): | 185mm | 220mm | 198mm | 220mm | |||
| 尺寸(宽): | 205mm | 120mm | 165mm | 165mm | |||
| 尺寸(高): | 128mm | 138mm | 175mm | 145mm | |||
| 总 高: | 130mm | 140mm | 175mm | 145mm | |||
| 参考重量: | 7.7kg | 11kg | 14kg | 15kg | |||
| 应用电动车车型:轻型电动车,电动摩托车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动三轮车专用电池 | |||||||
![]() |
产品名称: | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 |
| 产品型号: | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |
| 额定容量: | 18(AH) | 24(AH) | 32(AH) | 33(AH) | 38(AH) | 40(AH) | |
| 尺寸(长): | 251mm | 185mm | 220mm | 198mm | 198mm | 220mm | |
| 尺寸(宽): | 70mm | 105mm | 120mm | 130mm | 165mm | 165mm | |
| 尺寸(高): | 123mm | 128mm | 138mm | 160mm | 175mm | 145mm | |
| 总 高: | 125mm | 130mm | 140mm | 165mm | 175mm | 145mm | |
| 参考重量: | 6.2kg | 7.7kg | 11kg | 11.2kg | 14kg | 15kg | |
| 应用电动车车型:电动摩托车,电动三轮车专用电动车电池(电动车电瓶)。 | 更多 | ||||||
| 电动叉车专用电池 | ||||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | ||
| 产品型号: | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | |||
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| 额定容量: | 60(AH) | 70(AH) | 80(AH) | 90(AH) | 100(AH) | |||
| 尺寸(长): | 348mm | 260mm | 260mm | 306mm | 328mm | |||
| 尺寸(宽): | 167mm | 168mm | 168mm | 169mm | 172mm | |||
| 尺寸(高): | 175mm | 208mm | 208mm | 206mm | 214mm | |||
| 总 高: | 175mm | 226mm | 226mm | 225mm | 243mm | |||
| 参考重量: | 22kg | 23kg | 24.5kg | 23kg | 33kg | |||
| 应用电动车车型:电动叉车专用电池。 | 更多 | |||||||
| 电动汽车专用电池 | ||||||||
![]() |
产品名称: | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | |||
| 产品型号: | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | ||||
| 标称电压: | 6(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | ||||
| 额定容量: | 180(AH) | 100(AH) | 150(AH) | 200(AH) | ||||
| 尺寸(长): | 323mm | 328mm | 486mm | 522mm | ||||
| 尺寸(宽): | 178mm | 172mm | 170mm | 240mm | ||||
| 尺寸(高): | 224mm | 214mm | 241mm | 219mm | ||||
| 总 高: | 248mm | 243mm | 241mm | 244mm | ||||
| 参考重量: | 30kg | 35kg | 50kg | 70kg | ||||
| 应用电动车车型:电动汽车专用电池。 | 更多 | |||||||
| 太阳能风能储能电池 | |||||||
![]() |
产品名称: |
储能专用 阀控式密封胶体电池
|
|||||
| 产品型号: | 6-CNF-80 | 6-CNF-100 | 6-CNF-120 | 6-CNF-150 | 6-CNF-200 | CNF-1500 | |
| 标称电压: | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 2(V) | |
| 额定容量: | 80(AH) | 100(AH) | 120(AH) | 150(AH) | 200(AH) | 1500(AH) | |
| 尺寸(长): | 260mm | 330mm | 408mm | 482mm | 522mm | 401mm | |
| 尺寸(宽): | 168mm | 171mm | 174mm | 170mm | 240mm | 351mm | |
| 尺寸(高): | 208mm | 192mm | 207mm | 214mm | 219mm | 342mm | |
| 总 高: | 227mm | 214mm | 232mm | 240mm | 244mm | 378mm | |
| 参考重量: | 24kg | 31kg | 39kg | 50kg | 70kg | 151kg | |
| 应用领域:风能发电系统储能,太阳能发电系统储能,通信系统、信号系统、应急照明备用系统 | |||||||
|
天能电池销售热线
|
电 话
|
0572-6709965
|
|
传 真
|
0572-6709955
|
|
|
电 话
|
0572-6175175
|
|
|
传 真
|
0572-6175948
|
|
|
|
||
|
天能集团售后服务部
|
电话
|
800-8573776(免费)
|
|
电子邮件
|
info@cn-tn.com
|
|
|
|
||
|
天能集团外贸部
|
E-MAIL
|
bamboo517@gmail.com
|
|
FAX
|
0572-6176088
|
|
|
证券部(中国香港)
|
联系人
|
梁国华 先生
|
|
联系电话
|
(852)2877-1398
|
|
|
电子邮件
|
info@tianneng.com.hk
|
|
|
|
||
|
证券部(中国大陆)
|
联系人
|
王志坤先生
|
|
联系电话
|
(86)572-6709836
|
|
|
|
||
|
证券部(中国大陆)
|
联系人
|
曹雪峰先生
|
|
联系电话
|
(86)572-6709836
|
|
关键词:天能电池
0
顶一下 0
踩一下
顶一下 0
踩一下
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]











已有


